Das Programm sah folgendermassen aus:
| Ort: | Primeo Energie Kosmos, Weidenstr. 6, 4142 Münchenstein BL Googlemaps | |
| Datum: | Samstag, 30.05.2026 | |
| Ankunft: | ab 09:00 Uhr: Empfang bei Kaffee und Gipfeli | Laden an 27 T13-Steckdosen: Ladeziegel ist unbedingt nötig Ausländische Teilnehmende: bitte Adapter nicht vergessen! Beachten: max. mit 10A laden! |
| 10:00 Uhr: Begrüssung | ||
| Führung: | 10:30 Uhr: Führung durch Primeo Energie Kosmos (4 Gruppen) | |
| Vortrag "Zwei Microlinos in Afrika" (2 Gruppen) | Mühlberg Martin und Wolfgang Jenne berichten von ihren Erlebnissen und Herausforderungen | |
| Mittagessen: | ab 12:45 Uhr: Mittagessen auf dem Gelände | (Catering durch bisskid) |
| Gruppenfoto: | ab 13:45 Uhr: Aufstellen fürs Gruppenfoto | |
| Ausfahrt: | 14:15 Uhr: Abfahrt Richtung Rheinfelden 15:00 Uhr: Durchfahrt durch die autofreie Altstadt Rheinfelden (zwischen 15:00 - 15:30 Uhr) | Bewilligt: Umweg via autofreie Altstadt von Rheinfelden |
| Ziel und Abschluss: | ca 15:30 Uhr: Ankunft Feldschlösschen Brauwelt, 4310 Rheinfelden (genauer Ort noch offen) | Evt. zweites Gruppenfoto Offizielles Ende des Microlinotreffen2026 |
| Streckenpläne (GPX / Googlemaps) | Hier findest du Streckenpläne in Form von GPX-Dateien und Googlemaps-Links Streckenpläne | Anfahrt NWCH: Stafelegg - Primeo (Abfahrt: 07:15 Uhr) Ausflug Primeo - Rheinfelden Rückfahrt NWCH: Feldschlösschen - Restaurant Traube, Küttigen (Zwischenladestation auf Heimfahrt) |
| Anpassungen: | kann es immer noch geben |
Das Treffen in Zahlen sah so aus:
| Anzahl Microlinos | 43 |
| Anzahl Personen | 68 |
| Anzahl CH-Microlinos & Personen | 37 Microlinos mit 57 Personen |
| Anzahl FL-Microlinos & Personen | 1 Microlino mit 2 Personen |
| Anzahl D-Microlinos & Personen | 4 Microlinos mit 5 Personen |
| Anzahl Personen aus Ungarn | 1 Miet-Microlino mit 2 Personen |
| Anzahl Gäste | 2 Personen mit 2 Velos |